\ 利用期間の定めなし!ずっと無料で使える /
GMOサインは、圧倒的なコストパフォーマンス と ⾼機能 で選ばれています。
本格導入前にお試し可能な 無料で使える「お試しフリープラン」 をご用意しておりますので
まずはお気軽にお試しください。
機能充実!GMOサインの無料プランでできること
無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 |
契約内容 | ユーザー数 | 1 |
送信数/月 | 5件 | |
署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | |
手書きサイン | ||
印影登録 | ||
認定タイムスタンプ | ||
契約締結証明書 | ||
送信機能 | 署名者変更 | |
署名順設定(順列/並列) | ||
アクセスコード認証 | ||
⽂書テンプレート登録 | ||
アドレス帳 | ||
下書き保存 | ||
差込⽂書⼀括送信 | ||
管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | |
契約更新の通知 | ||
フォルダ作成 | ||
⽂書管理項⽬の追加設定 | ||
セキュリティ | ⼆要素認証 |
\ 利用期間の定めなし!まずは無料お試し /
\ GMOサインのことが3分で分かる /
無料で利用可能な電子契約サービスの他社比較表を見る
電子印鑑GMOサイン | クラウドサイン | freeeサイン | ドキュサイン | Adobe Acrobat Sign | BtoBプラットフォーム 契約書 | WAN-Sign | ベクターサイン (旧みんなの電子署名) | DX-Sign | FAST SIGN | 契約大臣 | リーテックスデジタル契約 | Dropbox Sign | サインタイム | セコムWebサイン | Great Sign | CoffeeSign | eformsign | DottedSign | KANBEI SIGN | e-sign | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無料期間 | 無料で使える期間の有無 | 無 | 無 | 無 | 有/30⽇間 ビジネスプロと同等の機能が期間限定で利⽤可能 | 有/7⽇間 Acrobat Proプランの無料お試し | 無 | 無 | 申し込み月の翌月末まで | 無 | 無 | 無 | 無 | 有/30⽇間 Standardプランの無料トライアルを想定 | 無 | 有/30⽇間 | 無 | 無 | 有/30日間 | 無 | 無 | 2023年6月30日をもってサービス終了 |
契約内容 | ユーザー数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無制限 | 電⼦証明書発⾏が必要 8,800円/年 | 無制限 | 1 | 1 | 1 | 5名まで | 1 | 3 | 不明 | 1 | 不明 | 無制限 | 不明 | 3 | |
送信数/月 | 5件 | 3件 | 1件まで | 100件/年 | 無制限 | 5件 保管は3件まで | 契約締結3件 送信のみの場合10件 | 期間内に30件まで | 5件 | 10件 送信のみで契約締結は不可 | 1件 | 0件 受け取りのみ | 無制限 送信のみ | 10件 | 不明 | 10件 | 5件 | 100件 | 3件 | 0件 ※受け取りのみ | ||
署名機能 | 契約印タイプ(立会人型) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||
手書きサイン | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||
印影登録 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||
認定タイムスタンプ | 不明 | 電⼦署名:利⽤不可 タイムスタンプ:有り | オプション対応 | 不明 | ||||||||||||||||||
契約締結証明書 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
送信機能 | 署名者変更 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
署名順設定(順列/並列) | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
アクセスコード認証 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
⽂書テンプレート登録 | PDFのみ | 1件のみ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | ||||||||||||||
アドレス帳 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
下書き保存 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
差込⽂書⼀括送信 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
管理機能 | ⽂書検索(フリーワード検索) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
契約更新の通知 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||
フォルダ作成 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
⽂書管理項⽬の追加設定 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||
セキュリティ | ⼆要素認証 | ログイン時の二要素認証のみ可能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | ||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | ||||||||
導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 |
\ 最短1分で利用可能 /
\ 電子契約サービス導入ご検討時のお役立ち資料 /
GMOサインの無料プランが選ばれる理由
5件/月まで無料で送信可能
しかも期間の定めなし!
無料プランでも
利用できる機能が豊富
電話応対でしっかりサポート
導入のお悩みをズバリ解決!
\ 無料でも機能充実の電子契約サービス /
【いつでもどこでも無料視聴できる】オンデマンドセミナー
GMOサインの無料プランでできることを紹介
\ 電子契約に関するお役立ち情報満載 /
GMOサインは電子帳簿保存法にも対応
GMOサインは、電⼦帳簿保存法(電⼦取引/優良な電⼦帳簿の要件 (※) )に対応しています。
(※)⽇付または⾦額の範囲指定により検索できること。
および、⼆つ以上の任意の記録項⽬を組み合わせた条件により検索できること。
電子帳簿保存法への対応状況を確認する
電子帳簿保存法第7条の要件 | GMOサインの対応状況 | |
---|---|---|
措置 | ①タイムスタンプが付与されたデータを授受 ②受領後2カ月と概ね7営業日以内にタイムスタンプの付与 ③データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを採用 ④訂正削除の防止に関する事務処理規定を策定、運用、備え付け上記いずれかの方法を充足する必要がある ⑤(施行規則4条1~4項) | ・日本データ通信協会の認定タイムスタンプの押印 ・認証事業者発行の電子証明書による電子署名による情報確認 ・GMOサインは左記のうち、①を充足している |
場所 | 国税に関する法律が定める「保存場所」(規則2条2項2号) ※電磁的記録が「保存場所」外のサーバーにある場合であっても、ディスプレイに出力できれば「保存場所」に保存されているものと取り扱われます。 | システムから電子契約をディスプレイに出力 |
期間 | 国税に関する法律が定める「期間」法人事業者の場合、7年間(欠損金の繰越控除をする場合は最長で10年間) | 保管期限は無期限 |
保存 | ①見読性の確保(規則2条2項1号イ) ②システム概要書類の備付(規則2条2項1号ロ) ③検索機能(規則6条6項4号1)※検索要件(取引年月日、取引先、取引金額) | ①ディスプレイ上・書面上で出力が可能 ②サービスサイト上に掲載 ③取引先、取引年月日、取引金額等により検索が可能 |
電子帳簿保存法に関する記事一覧
【全て無料】電子契約に関するお役立ち資料一覧
\ 全て無料でダウンロード可能 /
GMOサインの5つの特長
あらゆるシーンに対応できる電子契約サービス
文書の性質や相手にあわせた締結が可能
政府見解でも「契約の性質や本人確認レベルに応じて、適切なサービスを選択することが重要」と言われていますが、GMOサインは1つのサービスであらゆるシーンに対応します。
\ まずは試して実感! 無料お試し /
350万社以上の事業者にご利用いただいております。
\ 導入企業続々増加中! /
GMOサインの有料プランでできること
登録ユーザー数 | 無制限 |
---|---|
送信数 | 無制限 |
⽂書テンプレート、 アドレス帳機能の登録数 | 無制限 |
- 電子契約の本格的な導⼊を検討している
- 月に5件以上の契約締結依頼が発生する
- 契約関連でかかるコストを削減したい
- 利用シーンに応じて認証方法を選択したい
- ガバナンス強化をしっかりしたい
- 契約書の管理を一元化したい
月額基本料金(税込) | 9,680円 | |
---|---|---|
送信料金(税込/件) | 契約印タイプ(立会人型) | 110円 |
実印タイプ(当事者型) | 330円 |
電子契約サービス他社比較表を見る【料金・機能・サポート内容】
電子印鑑GMOサイン | クラウドサイン | freeeサイン | ジンジャーサイン | ドキュサイン | Adobe Acrobat Sign | BtoBプラットフォーム 契約書 | WAN-Sign | ベクターサイン | みんなの電子署名 ※2024/12/20サービス終了予定 (ベクターサインに統合) | paperlogic電子契約 | マネーフォワード クラウド契約 | DX-Sign | かんたん電子契約 for クラウド | FAST SIGN | 契約大臣 | クラウドスタンプ | シヤチハタクラウド | リーテックスデジタル契約 | ContractS CLM | CONTRACTHUB@absonne | Dropbox Sign | サインタイム | セコムWebサイン | Great Sign | e-sign ※2023年6月30日(金)サービス終了 | eformsign | CoffeeSign | SkySign® | KANBEI SIGN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金 ※税抜き | 無料プラン | 有無 | 無料トライアルあり | ※無料トライアルあり | ||||||||||||||||||||||||||||
送信数/月 | 5件 | 3件 | 月1通まで | 月3通まで | 月2回まで | 月5通まで | 当事者型 月3件まで 立会人型 月10件まで (保管は累計10件) | 無料トライアル 期間中30件まで | 月5件まで | 月10件まで | 月1件まで | 受け取りのみ | 最大10件まで | 最大10送信 | 文書50件 ※無料トライアル期間のみ使用可 | 月5件まで | 契約書受信のみ | |||||||||||||||
有料プラン | 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 0円 | 0円 | 要問い合わせ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 不明 | 0円 | 0円 | 要問い合わせ | 不明 | 不明 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
月額基本料 | 8,800円 | 28,000円 | 35,760円 | 不明 | 7,900円 (1ユーザーあたり) | 2,164円 (1ユーザーあたり) | 30,000円 | 10,000円 (5,000件ごと/ PDFデータが添付された明細件数のみ課金対象) | 12,500円 ※初月無料 | 不明 | 20,000円 | 5,980円 | 不明 | 10,000円 | 20,000円 (タイムスタンプは別料金) | 9,000円 | 不明 | 100円~ (1ユーザーあたり) | 50,000円 | 不明 | 不明 | 3,400円 | 8,600円 | 20,000円 | 10,000円 | 9,000円 | 8,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |||
送信料(課金体系)/1送信 | 契約印 100円 実印 300円 | 200円 | 200円 ※電子サイン100通/月の無料枠あり | 不明 | 0円 | 通常署名 50円 長期署名 150円 ※通常署名 100通/月の無料枠あり | 契約印 100円 実印 300円 | 0円 ※100件/月まで | 不明 | 0円 ※保存容量10GB追加するごとに 2,000円/月を加算 | 0円 (定額料金) | 不明 | 100円 | 200円 500通まで0円 | 0円 | 不明 | 不明 | 0円 | 不明 | 事業者署名(1認証のみ)100円/通 事業者署名(2要素認証)150円/通 当事者署名 200円/通 | 0円 | 不明 | 200円 アップロードベースの従量課金 | 150円 ※締結ベースの従量課金 | 101通目から100円 ※100通までは0円 | 100円 | 200円 | 51締結目から200円 ※50締結目まで無料 | ||||
送信数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 月額払い:1ユーザーにつき10通/月 年額払い:1ユーザーにつき100通/年 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無料枠:100件/月 ※最大300件/月繰越可 送信件数追加20件1,000円 送信件数追加50件2,500円 送信件数追加100件4,000円 送信件数追加200件7,000円 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 500通 | 100件 | 無制限 | 無制限 | 年3,000回まで | 不明 | 不明 | 無制限 | 50通 | 不明 | 無制限 | 100通 | 無制限 | 無制限 | 50締結 | |||
契約期間 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 1ヵ月 | 不明 | 最低3ヵ月 | 1ヵ月 | 1年 | 1年 | 初回6ヵ月or12ヵ月 (その後1ヶ月更新) | 1ヵ月 | 24ヵ月 | 1年 | 1年 | 1年 | 不明 | 不明 | 1年 | 不明 | 1ヵ月 | 不明 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 不明 | |||
長期契約割引 | 年払いで実質29,800円/月 | 不明 | 年払いで実質4,850円/月 | 不明 | 不明 | 不明 | 年間契約で20%割引 | 不明 | 不明 | 年払いで実質4,980円/月 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで1ヵ月分無料 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで実質2,800円/月 | 年払いで実質7,880円 | 不明 | 年払いで実質1カ月分無料 | 不明 | 不明 | 不明 | 年払いで1ヵ月分無料 | |||||
支払い方法 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 口座振替 | 請求書払い カード決済 ペイパル決済 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カード決済 | 不明 | 不明 | カード決済 | カード決済 銀行振込 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | カード決済 銀行振込 | 銀行振込 | 不明 | |||
機能 | ユーザー数 | 無制限 | 無制限 | 10ユーザー ※有償1アカウントあたり 年一括払い 1,000円/月 月払い 1,200円/月 | 無制限 | 最大50ユーザー ※1ユーザーあたり 7,900円/月(年払いなら4,850円) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 50ユーザー ※10ユーザー追加ごとに5,000円/月を加算 | 4名 (4名超過後は1名あたり900円) | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 1ユーザー | 標準100名まで 以降20名単位での追加費用2,000円 | 不明 | 不明 | 2〜4名 | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | 不明 | 無制限 | 無制限 | ||
契約印タイプ(立会人型) | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||
実印タイプ(当事者型) | オプション対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||
認定タイムスタンプ | オプション対応 | 不明 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | |||||||||||||||||||||||||||
テンプレート機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||
印影画像登録機能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | セコムあんしんエコ文書サービスのみ | 不明 | 不明 | |||||||||||||
署名互換機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
延長タイムスタンプ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||
API連携 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 上位プランで利用可能 | 不明 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | 不明 | ||||||||||
ワークフロー機能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||
スマホアプリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
多言語対応 (日本語以外) | 英語/中国語/スペイン語/ポルトガル語/タイ語/ミャンマー語/ベトナム語 | 英語/中国語 | 英語/ベトナム語 | 14言語で文書の送信・管理が可能 受信者は44言語で署名可能 | 英語/ドイツ語/中国語/韓国語/フランス語/スペイン語/イタリア語/オランダ語など34言語から選択可能 | 英語 | 英語 | 英語/ポルトガル語/スペイン語 | 英語 | 英語 | 英語 | 20言語以上 | 英語 | 英語 | 英語/韓国語 | |||||||||||||||||
サポート | 電話 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 上位プランで利用可能 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||
メール・チャット | メールのみ | 不明 | メールのみ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | メールのみ | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||
導入 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 上位プランで利用可能 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 設定のサポートは無料 | 不明 | 不明 | 不明 | オプション対応 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||
公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | |||
資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | 資料請求 | 資料なし | 資料なし | 資料なし | 資料請求 | 資料なし | 資料請求 | |||
導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 事例なし | 事例なし | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 導入事例 | 事例なし | 導入事例 | 事例なし | 事例なし | 導入事例 | 事例なし | 導入事例 |
電子契約サービス導入のメリット
コスト削減
業務効率化
ガバナンス強化
※ ⽉間契約数60件、⽉間印紙税額30,000円、契約1件あたり郵送費430円・作業コストその他738円として算出。すべて「契約印タイプ」で署名した場合に限る。
電子契約とは
電子契約に関するお役立ち動画
\ 動画だからわかりやすい!お役立ち情報続々配信中 /
\ 無料なのに機能充実 /